2023年12月14日
東京都スポーツ推進企業一覧(令和5年度 新規認定)
(五十音順)
|
|||
---|---|---|---|
企業名
|
主な取組
|
||
1 | 株式会社アール・シイーテイー・ジャパン | 社内ジム完備、スポーツを就業時間内に取り組める制度を導入 | |
2 | 株式会社iCARE | 通常の勤務を通して運動量が向上するオフィス設備やイベントの実施や参加を推進 | |
3 | 朝日生命保険相互会社 | 就業前等の職場体操の実施、職員の健康増進実現と健康意識向上のための健康アプリ活用 | |
4 | 株式会社アダストリア | ”ファッション”+”スポーツの力”で創業の地や出店地域を盛り上げます! | |
5 | 株式会社アタム | 社内会議の一部をスタンディングミーティングとして運動の実施を促進しています | |
6 | 株式会社 UPSIDER | フットサル部の活動で従業員のスポーツ意識を向上、業務外交友の場づくり | |
7 | 株式会社アベリオシステムズ | 健康維持および社員の交流を目的として、社員が中心となりスポーツイベントを開催 | |
8 | 池田鉄工株式会社 | 筋トレスペースをもうけ、従業員の健康を推進 | |
9 | 株式会社インターテック | 毎朝のラジオ体操、講師を招いてのヨガレッスン、休憩室にトレーニング機器の設置 | |
10 | ウイングアーク1st株式会社 | 運動不足解消×コミュニケーション活性化施策でリモートワークも健康に | |
11 | 株式会社ウエイブワン | 社員の自転車通勤を推奨して健康増進を図っている | |
12 | 株式会社うぇるなす | 「大人の部活」を設立し、取引先も一緒にスポーツを通して交流を図っています | |
13 | 運転代行 合同会社 | 月数回社内でスポーツレクレーションを取り入れております | |
14 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 毎年春と秋にウォーキングイベントを開催し、社員の健康増進を図っている | |
15 | H.U.フロンティア株式会社 | 毎年春と秋にウォーキングイベントを開催し、社員の健康増進を図っている | |
16 | ECHO株式会社 | 定期的に社員同士でテニスを実施・プロに限らない様々なスポーツ観戦にも行っています | |
17 | 株式会社エコスマート | クラブ活動の支援・健康推進イベントの情報発信により、社員の健康促進を向上 | |
18 | 株式会社エスアールエル | 毎年春と秋にウォーキングイベントを開催し、社員の健康増進を図っている | |
19 | SMBC日興証券株式会社 | 社員健康維持の為。共生社会実現に向けた障がい者アスリートの雇用・外部団体への協賛 | |
20 | 株式会社エス・マーケティング・デザイン・ジャパン | 東京都クラブユースサッカー連盟に協賛、運営を支援する等の活動を行っています | |
21 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 産業医、有資格の社員によるデスクワークの不調を緩和するオンラインエクササイズ | |
22 | NSK株式会社 | 部活動奨励、アプリによる健康活動やイベント参加、ラジオ体操、健康セミナーの実施 | |
23 | 株式会社エムステージ | 運動不足の解消を推奨する制度で、日常生活の中でも無理なく健康増進 | |
24 | 株式会社オートバックスセブン | 全部門にてウォーキングキャンペーンを実施・ラジオ体操動画配信を定期的に実施 | |
25 | 株式会社オーバーシーズ | 健康増進とコミュニケーション活性化を目指しウォーキングイベントを開催! | |
26 | 株式会社ALL CONNECT 東京支店 |
プロバスケチームの発足と各種スポーツ大会への協賛 ・従業員部活動費用の一部負担 |
|
27 | 株式会社occuphys | 一日5000歩歩くよう、歩数アプリを入れて歩く意識を高める | |
28 | 解体 DX株式会社 | 毎朝社員全員でラジオ体操を実施しています | |
29 | 花王株式会社 | 「社員の運動不足を、ほっとけない」 | |
30 | 株式会社ガスパル |
ゴミ拾いウォーキングイベントの実施 ・健康増進スマホアプリの導入 |
|
31 | 株式会社要建設 | 社員の健康づくりは、毎朝のラジオ体操から! | |
32 | 岐阜精器工業株式会社 | スポーツのすばらしさを社員同士で共有いたします! | |
33 | 株式会社キャプティエンジニアリング | 労使共催による『第2回ウォーキングイベント』の開催 | |
34 | CURIOSI TOKYO株式会社 |
SPORTSはFASHIONだ! 社長の都内移動は商談日以外は自転車を利用! |
|
35 | グローブライド株式会社 | 「人生を豊かにするスポーツ」を従業員と社会・地域に向けて実践 | |
36 | 株式会社京王エージェンシー | 社内クラブ活動を実施し、会社として支援を行うことで社員の健康を促進!! | |
37 | 健株式会社 | 経営者、労働者が毎日1万歩以上を歩くことを推奨しています | |
38 | コムソル株式会社 |
日々20分以上の歩行もしくは運動。 年に1度は大会への出場推進 |
|
39 | 株式会社三機サービス 東京事業所 | ウォーキングイベントを開催し、社員のヘルスリテラシーの向上を実施 | |
40 | さんぎょうい株式会社 | 全社員が参加のラジオ体操実施(週1回)とウォーキングイベントを開催(年1回) | |
41 | サンフロンティア不動産株式会社 | 社内イベントによる社員の健康増進とコミュニケーションの活性化とトライアスロン協賛 | |
42 | 株式会社サンライズワークス | 派遣先(幼稚園や保育園など)へ「タグラグビー」の普及活動 | |
43 | GMOインターネットグループ株式会社 | 社員有志運営の「運動しようぜ!プロジェクト」により全社員の運動不足解消を目指す | |
44 | JR東日本スポーツ株式会社 | 健康増進とコミュニケーション向上のため、全従業員対象の運動サークル活動を実施 | |
45 | 汐留社会保険労務士法人 | 社内向けの「健康経営新聞」を毎月発行・毎月体操・ストレッチ時間で体操を実施 | |
46 | 株式会社シスコム・テクノロジー |
通勤時の階段利用促進・テレワーク時のストレッチ推奨 ・部活動(フットサル部) |
|
47 | 株式会社JALインフォテック | 全社員を対象に毎月ジョギング、ラジオ体操の開催と都度健康セミナーを開催している | |
48 | 株式会社JALエンジニアリング | 社員の健康意識向上は、すべての人の幸せと企業の成長につながる | |
49 | ジャルロイヤルケータリング株式会社 | 日々の健康経営の取り組みとして、ラジオ体操の実施、健康機器の導入をしている | |
50 | 株式会社スクラム | オフィスでの階段利用の奨励・週に2回程度の徒歩通勤の奨励 | |
51 | 株式会社スダチ | ラジオ体操など健康推進イベントを開催し、社内の健康リテラシーアップを実施 | |
52 | StockSun株式会社 | 自社スポーツ施設を社員へ開放し、社内の健康推進のリテラシーを向上します | |
53 | 株式会社スマートスタート | 反応力・反射・敏捷性を鍛える次世代のトレーニングツール「REAXION」の開発、地域へ寄贈 | |
54 | 株式会社スマイエ | 毎朝の朝礼でラジオ体操を実施、従業員の健康を促進 | |
55 | セガサミーホールディングス株式会社 | ウォーキングイベントや、所属アスリートが指導するワークアウトイベントを実施 | |
56 | 積水化成品工業株式会社 |
定期的な健康増進キャンペーンの実施 ・従業員のスポーツ大会等への出場支援 |
|
57 | 株式会社ゼネラルパートナーズ | ラジオ体操、学びとスポーツに関する費用助成制度、同好会などで従業員の健康を促進 | |
58 | SOMPOホールディングス株式会社 | 従業員の健康の増進やスポーツを通して幅広い世代に夢と感動を与える取組みを実施 | |
59 | 大修館出版販売株式会社 | 複数の部活が健保組合の大会に参加し、またプロバスケチームの支援も行っている | |
60 | 株式会社 大修館書店 | 複数の部活が健保組合の大会に参加し、プロスポーツチームの支援もおこなっている | |
61 | 大鵬薬品工業株式会社 | 運動支援アプリ活用下における多様な働き方・生活様式に応じた運動習慣化への支援 | |
62 | 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 | 毎日3,000歩以上歩いて、健康になろう! | |
63 | 株式会社DACホールディングス | 健康ウォーキング・富士登山研修の実施・ハーフマラソン研修の実施 | |
64 | 株式会社TOK |
ラジオ体操やスタンディングミーティングの実施 ・体力作り補助金での支援 |
|
65 | 株式会社ティップネス | 「感動×信頼のNo.1企業へ」 社内・外でスポーツ活動を支援 | |
66 | 株式会社テクノコア | 10月をウォーキング推進期間とし、日頃の運動不足解消を推進している | |
67 | 株式会社TENKUMA | 競技力向上における爪ケアの重要性を、支援活動として大学部活動などで普及しています | |
68 | 株式会社 電巧社 |
社内運動クラブのサポートや大会参加の支援 ・毎日の健康体操の奨励 |
|
69 | 一般社団法人東京経営者協会 | 健保組合主催のウォーキングイベントへの参加を奨励し、職員の健康増進に努めています | |
70 | 東京港運送株式会社 | 毎朝一斉にラジオ体操を実施・スポーツイベント参加時の交通費補助 | |
71 | 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 | 職員のスポーツ活動と健康づくりを支援 | |
72 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社 | 京浜島勤労者厚生会館のスポーツ施設(体育館、テニスコート、サークル室)の貸出 | |
73 | 一般社団法人東京都レクリエーション協会 | スポーツ・レクリエーションをとおして心も身体も元気にする活動をしています | |
74 | 東京東信用金庫 | 障碍者サッカー教室にサッカー部が参加・地域小学生を対象にバレーボール教室を開催 | |
75 | 株式会社東京鋲兼 | ハンドボール協会への協賛や、社内部活動への活動費補助を通じてスポーツの魅力を発信 | |
76 | 東鳳企画合同会社 | 階段利用の推進や徒歩通勤、自転車通勤の推奨など通勤時の奨励策 | |
77 | 東北電力株式会社東京支社 | 健康増進アプリを導入し、健康意識の向上と運動習慣の継続を支援 | |
78 | 東洋製罐株式会社 | 活動量計を用いた健康増進プログラム、歩数イベントの開催 | |
79 | 株式会社トーコネ | 毎朝朝礼時にラジオ体操を実施し、従業員の健康を促進 | |
80 | 飛島建設株式会社 | ウォーキングイベントへの参加、毎朝ラジオ体操実施、独自ヘルスアップ企画の開催 | |
81 | 内藤公認会計士・税理士事務所 | 毎朝、事務所内でストレッチ体操を実施 | |
82 | 日美商事株式会社 | 社員の健康維持のため毎週月曜日、朝礼で全社一斉にラジオ体操を実施 | |
83 | 日加商工株式会社 | 毎年大学の野球部から採用、毎年全社員と仕入先様を招いてボーリング大会を実施 | |
84 | 日本情報通信株式会社 | ウォーキングイベントやスポーツジム無料利用で社員への運動定着支援とアスリート雇用 | |
85 | 日本郵便株式会社 | ウォーキングイベントの開催と各事業所での健康増進策の取組 | |
86 | 日本コンベンションサービス株式会社 |
朝礼にて3分ストレッチ ・社内Webウォーキング大会 ・同好会活動 |
|
87 | 日本ステリ株式会社 | 毎年春と秋にウォーキングイベントを開催し、社員の健康増進を図っている | |
88 | 日本電子株式会社 | 従業員の健康促進のため自転車通勤を推進・健康経営でウォーキングイベントを実施 | |
89 | 一般財団法人日本予防医学協会 | 作業環境に応じたオリジナル体操「JPMアクティビティ」や各種イベントで組織活性化 | |
90 | パーソルキャリア株式会社 | スポーツ団体に関わる方やアスリートをキャリアという観点から応援しています | |
91 | パーソルホールディングス株式会社 | パーソルグループ全社員が対象のコミュニティサイト「みんなの部活」を運営 | |
92 | 株式会社hacomono | 未来に「ウェルネスであふれた社会」を実現するために、運動を身近にする取組みを実施 | |
93 | パナソニック サイクルテック株式会社 | 自転車メーカーとして、自転車を有効活用した健康増進を推進 | |
94 | 株式会社Hub Works |
昼休みにラジオ体操を導入。 各種スポーツイベントへの参加を推奨 |
|
95 | 株式会社ビジネス・ブレイン | 早朝研修でのラジオ体操の実施や、歩数カウントアプリの活用。運動部の活動費を支援 | |
96 | BIZARQ会計事務所 | 毎朝始業前にラジオ体操を実施し、従業員の健康維持増進につとめている | |
97 | 株式会社日立プラントコンストラクション | 健康増進イベントを実施し、従業員の運動習慣の定着を図っている | |
98 | ヒューマンリレーションネクスト株式会社 | 歩行奨励イベントの開催。歩数が3位以内の社員を表彰し、景品を贈呈 | |
99 | 富士レビオ株式会社 | 毎年春と秋にウォーキングイベントを開催し、社員の健康増進を図っている | |
100 | 株式会社不動テトラ | 毎朝ラジオ体操を実施 | |
101 | 株式会社プラージュ | 毎朝、朝礼時に社員全員でストレッチを実施しています)の実践 | |
102 | フルード工業株式会社 | 毎日15時のエクササイズや部活動で社員の健康を促進 | |
103 | 株式会社ブループラネット稲城 | 朝礼後ラジオ体操を行っています | |
104 | FRAIM株式会社 | ストレッチ等の促進により、メンバーの健康維持・健康づくりの取組を推進 | |
105 | 株式会社フロンティアインターナショナル | スポーツ界の普及発展のため、卓球選手、ラグビークラブチームのサポートを実施 | |
106 | 株式会社ベアーズ | 仕事と競技の夢を追う、DUALキャリアの実業団チアダンス部・陸上競技部を創部 | |
107 | 有限会社マイ・エス国立 |
従業員で同好会を結成し活動 ・定期的に練習会を実施・マスターズ大会や市民大会に出場 |
|
108 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | パラスポーツを含む日本スポーツの強化・繁栄に貢献 | |
109 | みっちゃん仙川本店 | 従業員の健康促進のため、朝のラジオ体操を実施・パラスポーツ大会で備品貸出 | |
110 | 三菱マテリアル株式会社 | ウォーキングイベント等の健康増進イベントを通じて、従業員の健康リテラシーをアップ | |
111 | 株式会社moovy | 社内スポーツイベントの開催を行うなど、社員の健康を促進 | |
112 | 株式会社Maylight | 社内に筋トレやストレッチできる環境を整備し、健康維持を促進している | |
113 | メンズエステ 合同会社 | 健康教育と啓発・健康的な生活習慣を共有・定期的なスポーツ大会を開催 | |
114 | 株式会社メンタルヘルス・リサーチ&コンサルティング |
歩数アッププログラム ・階段使用推奨プログラム |
|
115 | 森永製菓株式会社 | オリジナル体操の継続実施等、工場勤務者を中心に全従業員の健康増進、自発的活動支援 | |
116 | 株式会社UACJ | ラジオ体操奨励、クラブ活動補助、健康動画配信、スポーツのスポンサーシップ活動 | |
117 | ユニ・チャーム株式会社 | オフィスで!オンラインで!休日も!どこでも運動ができるきっかけ作り | |
118 | 夢占い 合同会社 | 従業員に対して健康増進やスポーツの重要性について啓発し、ストレッチを実施 | |
119 | ライオン株式会社 | 楽しく健康行動を支援する健康ポイント施策・ラグビー部の社内外スポーツ普及活動 | |
120 | 株式会社ラキール | 社会人ゴルフ選手権の開催・都市対抗野球の協賛 | |
121 | 株式会社ラフライフ | 運動部結成の支援制度・スポーツジム利用料金補助 | |
122 | 理研計器株式会社 | クラブ活動の支援や階段利用の促進、ラジオ体操、健康情報の配信などを実施 | |
123 | 株式会社LIFRELL | 皇居等でのランニングイベントの開催・健康情報、サポーツ情報を社内、社外向けに発信 | |
124 | リンレイテープ株式会社 | 社員の健康寿命を延ばすことを目的に、1日平均8,000歩を目指すイベントを実施 | |
125 | 株式会社Regalo | 始業時に、リモートワーク社員も含めて一斉にオンライン体操を実施 | |
126 | 株式会社WACARU NET |
毎朝の朝礼での体操実施 ・月2回従業員向けウォーキングイベントを開催 |
|
127 | 株式会社渡辺オイスター研究所 | 毎朝のラジオ体操実施、社内部活の活動補助、階段利用推進、地域クラブチームへの協賛 |
※「認定実績(年)」:事業開始の平成27年度から
令和5年度現在までの、累計の認定年数
本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略16 スポーツフィールド東京戦略「「スポーツフィールド・TOKYO」プロジェクト」
東京都 生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部スポーツ課
電話 03-5320-7847