RWC2019(日本大会)について
1 ラグビーワールドカップについて
ラグビーのナショナルチーム世界一を決定する大会。
1987年以降4年に1度行われ、2015年大会(第8回大会)はイングランドで開催される。
第1回 | 1987年 | ニュージーランド・オーストラリア共催 | 優勝国 | ニュージーランド |
---|---|---|---|---|
第2回 | 1991年 | イングランド | 優勝国 | オーストラリア |
第3回 | 1995年 | 南アフリカ | 優勝国 | 南アフリカ |
第4回 | 1999年 | ウェールズ | 優勝国 | オーストラリア |
第5回 | 2003年 | オーストラリア | 優勝国 | イングランド |
第6回 | 2007年 | フランス | 優勝国 | 南アフリカ |
第7回 | 2011年 | ニュージーランド | 優勝国 | ニュージーランド |
第8回 | 2015年 | イングランド | 優勝国 | - |
第9回 | 2019年 | 日本 | 優勝国 | - |

ラグビーワールドカップ写真(イメージ)

ラグビーワールドカップ写真(イメージ)
2 2019年日本大会について
- 主催
- ワールドラグビー(World Rugby)
- 開催時期
- 2019年9月~10月予定(約7週間)
- 参加チーム
- 20チーム
- 試合形式
-
総計48試合
(1)予選プール 5チーム×4プール(プール内総当たり戦) 40試合
(2)決勝トーナメント 8試合 - 試合会場
- 日本全国12会場
- 特徴
-
(1)アジアで初のラグビーワールドカップ
(2)ラグビー伝統国以外で初のワールドカップ
(3)ラグビー(7人制)がオリンピック競技に採用後、最初の大会
3 開催都市一覧
(1)開催都市一覧
開催都市 | 試合開催会場 |
---|---|
札幌市 | 札幌ドーム |
岩手県・釜石市※ | 釜石鵜住居復興スタジアム(仮称) |
埼玉県・熊谷市※ | 熊谷ラグビー場 |
東京都 | 東京スタジアム |
神奈川県・横浜市※ | 横浜国際総合競技場 |
静岡県 | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
愛知県・豊田市※ | 豊田スタジアム |
大阪府・東大阪市※ | 東大阪市花園ラグビー場 |
神戸市 | 神戸市御崎公園球技場 |
福岡県・福岡市※ | 東平尾公園博多の森球技場 |
熊本県・熊本市※ | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
大分県 | 大分スポーツ公園総合競技場 |
※連名での開催
(2)東京開催について
東京スタジアム